PROGRAM STUDI: S1 MANAJEMEN
Peringkat Akreditasi : Baik
MASA STUDI:
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
Program Studi S1 Ilmu Manajemen Universitas Sains Indonesia
Pada Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Sains Indonesia, Anda akan fokus mempelajari Ilmu Manajemen menyangkut semua aspek dalam manajemen bisnis seperti manajemen Operasional, Markateng dan Penjualan, Keuangan, Sumber Daya Manusia dan aspek bisnis lainnya. Anda akan ditranformasikan pada keahlian manajemen bisnis yang mencakup pemahaman dalam ruang lingkup bisnis, dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan sampai pada aspek monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.
Gambaran Program Studi Ilmu Manajemen
Program studi ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi di bidang Manajemen dengan menekankan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam perilaku manajemen bisnis mulai dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi dalam konteks kegiatan bisnis. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan berkomitmen menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan pengalaman yang menyenanngkan.
Jelajahi berbagai aspek Pengetahuan dan Keterampilan Manajemen, termasuk Manajemen Operasional, Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran dan Penjualan, Manajemen Umum dan Kepemimpinan, Bisnis Internasional, serta Inovasi/Riset dan pengembangan Produk/Bisnis pada umumnya.
Profile Lulusan
Lulusan dari Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Sains Indonesia dirancang dapat menjadi tenaga professional dalam organisasi bisnis untuk memastikan pelaksanaan bisnis berjalan secara epektip dan efisien dalam mencapai target yang ditetapkan.
Dua jenis pekerjaan yang menjadi fokus tujuan pembelajaran Ilmu Manajemen Universitas Sains Indonesia adalah:
Kompetensi Lulusan
Kompetensi Umum
Kompetensi Khusus
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | USI102 | Pancasila | 2 |
3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 |
5 | FEB101 | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | FEB102 | Ekonomi Makro | 3 |
7 | FEB103 | Matematika Ekonomi | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | FEB202 | Pengantar Manajemen | 3 |
4 | MAN202 | Perpajakan I | 3 |
5 | MAN203 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
6 | USI203 | AI dan Big Data | 3 |
7 | FEB201 | Ekonomi Mikro | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI301 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
2 | FEB301 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | MAN302 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 |
4 | USI302 | Industri 5.0 dan Society 5.0 | 3 |
5 | FEB 302 | Manajemen SDM | 3 |
6 | FEB303 | Manajemen Operasional | 3 |
7 | FEB304 | Manajemen Keuangan | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MAN401 | Manajemen Pariwisata | 3 |
2 | FEB403 | Simulasi Bisnis | 3 |
3 | FEB404 | Perilaku Organisasi | 3 |
4 | FEB401 | Bisnis digital | 3 |
5 | MAN402 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
6 | FEB405 | Bisnis Internasional | 3 |
7 | FEB402 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MAN501 | Manajemen Proyek | 3 |
2 | MAN502 | Manajemen Risiko Bisnis | 3 |
3 | MAN503 | Akuntansi Berbasis Komputer | 3 |
4 | MAN504 | Total Quality Management | 3 |
5 | FEB501 | E Commerce | 3 |
6 | USI501 | CRM | 3 |
7 | MAN507 | Psikologi Industri | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 6 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI601 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
2 | USI602 | Kewirausahaan 2 | 3 |
3 | USI603 | Bahasa Inggris 2 | |
3 | MAN601 | Psikologi SDM | 3 |
4 | FEB601 | Manajemen Stratejik | 3 |
5 | MAN602 | Manajemen Perhotelan | 2 |
6 | MAN603 | Manajemen Investasi | 2 |
7 | FEB602 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 7 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MAN701 | Perbankan Syariah | 3 |
2 | USI702 | Kerja Praktek | 3 |
3 | MAN701 | Kepemimpinan Bisnis | 3 |
4 | MAN701 | Penyiapan Proyek Bisnis | 3 |
5 | MAN701 | Bisnis Proses Improvement & Inovation | 3 |
6 | USI703 | Kewirausahaan 3 | 3 |
7 | USI704 | Bahasa Inggris 3 | |
Total SKS | 18 |
Semester 8 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI801 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |
DOSEN PENGAJAR
- Harys Kristanto, S.I.Kom., M.I.Kom.
- Umban Adi Jaya, S.Pd., M.M.
- Herry Sumardiyanto, S.T., M.T.
- Silviana Windasari, B.Sc., S.T., M.T.
- Elis Yulianti, S.I. Kom., M.I.Kom.
- Novi Hidayat, S.Psi., M.Psi.
- Mochamad Afrizal Maulana, SE., MM
- Imron Rizki Maulana, S.Kom., M.Kom.
- Mulfi Sandi Yuda, S.AK., M.SI
- Galih Raspati, S.IP., M.M.
- Tri Sanatha Wahyu Akbar, S.E., M.M.
- Riani Winarni, S.E., M.M.
- Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga S.H., M.H.
- Zahra Malinda Putri, S.H., M.H.
- Yolandita Angga Reza, S.Pd., M.Pd.
- Hilda Sri Rahayu, S.I.Kom., M.I.Kom.
- Alfiya Rokhmah, S.T., M.T.
FASILITAS