a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
Waktu kuliah dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai berikut:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
ALAMAT KAMPUSPROGRAM KELAS REGULER
Untuk Program Kelas Reguler KLIK DISINI
Program Studi S1 Akuntansi
Pada Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sains Indonesia, Anda akan fokus mempelajari Ilmu Akuntansi menyangkut semua aspek dalam Akuntansi agar mampu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan akuntansi melalui pekerjaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat..Anda akan ditranformasikan pada keahlian Akuntasi Bisnis yang mencakup pemahaman dalam ruang lingkup Peraturan Standard Pelaporan Keuangan Perusahaan/Bisnis untuk menghasilkan Pencatatan/Pembukuan serta Laporan Keuangan yang benar dan mampu melakukan Analisa keuangan untuk memudahkan manajemen dalam pengambilan Keputusan bisnis.
Gambaran Program Studi Ilmu Akuntansi
Program studi ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi di bidang Akuntansi Keuangan dengan menekankan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan pembukuan dan pelaporan keuangan yang sesuia dengan standar yang ditetapkan Lembaga Keuangan serta mampu melakukan Analisa keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat demi kemajuan bisnis. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi serta berkomitmen untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi mahasiswa dan semua pihak terkait didalamnya.
Jelajahi berbagai aspek Pengetahuan dan Keterampilan Akuntasi Keuangan, termasuk berbagai software program keuangan yang mutakhir, metodo costing: Activity Based Costing, Standard Costing, Proyeksi Keuangan, Financial Modelling, serta Inovasi/Riset dan pengembangan sistim Akuntasi Bisnis.
Profile Lulusan
Lulusan dari Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sains Indonesia dirancang dapat menjadi tenaga professional dalam organisasi bisnis untuk memastikan pelaksanaan bisnis dalam hal pembukuan keuangan dan pelaporan serta Analisa keuangan berjalan secara baik dan benar sesuai dengan standard yang ditetapkan.
Dua jenis pekerjaan yang menjadi fokus tujuan pembelajaran Ilmu Akuntansi Universitas Sains Indonesia adalah:
Kompetensi Lulusan
Kompetensi Umum
Kompetensi Khusus
Kurikulum S1 Akuntansi :
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | USI102 | Pancasila | 2 |
3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 |
5 | FEB101 | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | FEB103 | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | FEB102 | Ekonomi Makro | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | AKT201 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
4 | FEB203 | Teori Akuntansi | 3 |
5 | FEB201 | Pengantar Ekonomi MIkro | 3 |
6 | FEB202 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | USI203 | AI dan Big Data | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT301 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | AKT302 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
3 | AKT303 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
4 | AKT304 | Auditing I | 3 |
5 | USI302 | Industri 5.0 dan Society 5.0 | 3 |
6 | AKT305 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
7 | USI301 | Statistika & Probabilitas | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT401 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
2 | AKT402 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
3 | AKT403 | Manajemen Biaya Stratejik | 3 |
4 | AKT404 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
5 | AKT405 | Hukum Bisnis dan Lingkungan | 3 |
6 | AKT406 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
7 | FEB401 | Bisnis Digital | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT501 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
2 | AKT502 | Sistem Informasi Akuntansi II | 3 |
3 | AKT503 | Auditing II | 3 |
4 | AKT504 | Kontrak Syari'ah | 3 |
5 | AKT505 | Pengukuran Kinerja Sektor Publik | 3 |
6 | AKT506 | Good Governance | 3 |
7 | AKT507 | Akuntansi Keuangan Negara dan Daerah | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 6 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI601 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
2 | USI602 | Kewirausahaan 2 | 3 |
3 | USI603 | Bahasa Inggris 2 | |
3 | AKT601 | Manajemen Investasi Portfolio | 3 |
4 | AKT602 | Pelaporan Korporat | 2 |
5 | AKT603 | Audit Internal | 3 |
6 | AKT604 | Perpajakan Online | 3 |
7 | FEB601 | Manajemen Stratejik | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 7 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT701 | SAP Keuangan | 2 |
2 | USI702 | Kerja Praktek | 3 |
3 | AKT702 | Forensic Accounting & Fraud Investigation | 3 |
4 | AKT703 | International Taxation | 3 |
5 | AKT704 | Advance Data Analysis | 3 |
6 | USI703 | Kewirausahaan 3 | 3 |
7 | USI704 | Bahasa Inggris 3 | |
Total SKS | 17 |
Semester 8 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI801 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |
TOTAL SKS : 144
DOSEN PENGAJAR
- Harys Kristanto, S.I.Kom., M.I.Kom.
- Umban Adi Jaya, S.Pd., M.M.
- Herry Sumardiyanto, S.T., M.T.
- Silviana Windasari, B.Sc., S.T., M.T.
- Elis Yulianti, S.I. Kom., M.I.Kom.
- Novi Hidayat, S.Psi., M.Psi.
- Mochamad Afrizal Maulana, SE., MM
- Imron Rizki Maulana, S.Kom., M.Kom.
- Mulfi Sandi Yuda, S.AK., M.SI
- Galih Raspati, S.IP., M.M.
- Tri Sanatha Wahyu Akbar, S.E., M.M.
- Riani Winarni, S.E., M.M.
- Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga S.H., M.H.
- Zahra Malinda Putri, S.H., M.H.
- Yolandita Angga Reza, S.Pd., M.Pd.
- Hilda Sri Rahayu, S.I.Kom., M.I.Kom.
- Alfiya Rokhmah, S.T., M.T.
FASILITAS