S1 Sistem Informasi Kelas Karyawan: Program Studi S1 Sistem Informasi adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Sains Indonesia dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI : S1 SISTEM INFORMASI
Peringkat Akreditasi : Baik
Gelar Lulusan: S.Kom
KONSENTRASI:
- Business Analist
- Data Science
- Business Informations
Alamat Kampus: Jl. Akses Tol No. 50 Gandasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat
Website:
- Kelas Reguler: https://pmb.sains.ac.id
- Kelas Karyawan: https://kk.sains.ac.id
MASA STUDI:
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
ALAMAT KAMPUS
Jl. Akses Tol No. 50 Gandasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17530
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Untuk informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
PROGRAM KELAS REGULER
Untuk Program Kelas Reguler KLIK DISINI
PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
Program Studi Sistem Informasi [*Based on Kurikulum OBE SI APTIKOM 2023]
Program Studi Sistem Informasi USI menyiapkan lulusannya untuk menguasi pengetahuan, dan keterampilan dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan manajemen informasi, khususnya pada area Pemrograman Web dan Sistem Enterprise Resources Planning. Dengan demikian, tujuan utama program studi Sistem Informasi adalah menghasilkan lulusan yang mampu memahami, merancang, mengembangkan, dan mengelola proyek – proyek Pemrograman Web dan ERP.
Gambaran Program Studi Informasi
Progam Studi Sistem Informasi Universitas Sains Indonesia dirancang untuk mendukung transformasi digital seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Transformasi digital akan mengakselerasi pertumbuhan Investasi dan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Prodi Sistem Informasi USI difokuskan pada bidang Pemrograman Web dan ERP. Pada bidang Pemrograman Web, lulusan Sistem Informasi dibekali kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pemrograman web yang mencakup berbagai aspek mulai dari desain antarmuka pengguna hingga pengembangan backend dan manajemen database. Pada bidang ERP, lulusan dibekali dengan pengetahuan dan praktik keterampilan dalam merencanakan, merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasionalkan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aspek bisnis. Termasuk dalam keahlian ERP ini mencakup: pemahaman bisnis proses, manajemen proyek, analisis dan disain sistem, pengetahuan teknis, manajemen perusahaan serta keterampilan komunikasi.
PEO :
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | USI102 | Pancasila | 2 |
3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 |
5 | FIC101 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
6 | FIC102 | Logika Informatika | 3 |
7 | FIC103 | Kalkulus 1 | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | SIS101 | Manajemen Bisnis | 3 |
4 | SIS102 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
5 | SIS103 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
6 | SIS104 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
7 | USI203 | AI dan Big Data | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SIS301 | Dasar Keamanan Komputer | 3 |
2 | SIS302 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | 3 |
3 | SIS303 | Komunikasi dan Etika Profesi | 3 |
4 | SIS304 | Aljabar Linear | 3 |
5 | USI301 | Statistika & Probabilitas | 3 |
6 | SIS305 | CCNA R&S 1 | 3 |
7 | USI302 | Industri 5.0 dan Society 5.0 | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SIS401 | Pemrograman PL/SQL | 3 |
2 | SIS402 | Analisa Berorientasi Objek | 3 |
3 | SIS403 | Pemrograman Web Enterprise (LAB) | 3 |
4 | SIS404 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
5 | SIS405 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 |
6 | SIS406 | Perancangan Basis Data | 3 |
7 | FIC401 | Pemrograman Berorientasi Object | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | FIC301 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
2 | SIS501 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
3 | USI501 | CRM | 3 |
4 | SIS502 | Konsep Aplikasi Multiplatform | 3 |
5 | FIC301 | Cloud Computing | 3 |
6 | FIC501 | Pemprograman Web | 3 |
7 | SIS503 | Arsitektur Enterprise dan E-Business | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 6 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI601 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 3 |
2 | USI602 | Kewirausahaan 2/ Bahasa Inggris 2 | 3 |
USI603 | Bahasa inggris 2 | ||
3 | SIS601 | Testing Implementasi SI | 2 |
4 | FIC601 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
5 | USI604 | Cyber Security | 2 |
6 | FIC602 | Pemprograman Mobile | 3 |
7 | SIS602 | Teknologi dan Manajemen Pusat Data | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 7 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI701 | Robotika | 3 |
2 | USI702 | Kerja Praktek | 3 |
SIS701 | Teknik Audit dan Kontrol Sistem Informasi | 3 | |
SIS702 | Implementasi Arsitektur Entreprise | 3 | |
SIS703 | Penerapan sIstem Entrprise Terintegrasi | 3 | |
3 | USI703 | Kewirausahaan 3/ Bahasa Inggris 3 | 3 |
4 | USI704 | Bahasa Inggris 3 | |
Total SKS | 18 |
Semester 8 (MBKM) | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI801 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |
FASILITAS
ALAMAT KAMPUS
Jl. Akses Tol No. 50 Gandasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17530
INFO 24 JAM: 081214142714, 087880042042 (Call/SMS/WA)